Como o blog é muito visitado, todos os meses estou fazendo esse pegueno TOP NAVEGADORES.
Para mostrar que não é usado somente o IExplorer e o Firefox, e também o SO Windows.
Um grande exemplo a isso é o Safari que é um navegador para MacOs que recentemente foi lançado uma versão para windows.
Navegadores – Dezembro de 2007
| Browser December 1, 2007 – December 31, 2007 | Hits | Percentage |
| FireFox | 4453 | 38.54 |
| Internet Explorer 7 | 3172 | 27.45 |
| Internet Explorer 6 | 2692 | 23.03 |
| Safari | 630 | 5.45 |
| Opera 9 | 475 | 4.11 |
| Other/Unknown Browser | 97 | 0.84 |
| Opera 8 | 10 | 0.09 |
| Internet Explorer 5 | 8 | 0.07 |
| Netscape 7 | 8 | 0.07 |
| Camino | 7 | 0.06 |
| Konqueror | 2 | 0.02 |
| Opera 7 | 1 | 0.01 |
Sistemas Operacionais – Dezembro de 2007
| Operating System December 1, 2007 – December 31, 2007 | Hits | Percentage |
| Windows XP | 9198 | 79.62 |
| Windows Vista | 1125 | 9.74 |
| Mac OS X | 830 | 7.18 |
| Windows 2000 | 147 | 1.27 |
| Windows 98 | 72 | 0.62 |
| Linux | 62 | 0.54 |
| Other/Unknown Operating System | 60 | 0.52 |
| Windows NT | 53 | 0.46 |
| Windows ME | 5 | 0.04 |

